Unwind along Kenya’s northern coast with our 3 Days Watamu/Kilifi/Malindi escape — where turquoise waters, powdery beaches, and rich Swahili heritage await. Explore the pristine beaches of Watamu, visit the ancient Gede Ruins, and discover the crystal-clear Mida Creek mangroves. In Kilifi, soak in tranquil beach vibes and enjoy sunset dhow rides, then head to Malindi for a blend of history, culture, and vibrant coastal markets. CladaSafari promises a perfect mix of adventure, culture, and pure coastal relaxation.
3 Days Watamu/Kilifi/Malindi
3 Days Watamu/Kilifi/Malindi
From
KES 63,840
Duration
3 days
Overview
| Hotel | Location | Meal PLan | Validity | Price(Ksh) |
|---|---|---|---|---|
| Turtle Bay Beach Resort | Watamu | All Inclusive | 04 Jan - 17 Apr | |
| All Inclusive | 18 Apr - 21 Apr | |||
| All Inclusive | 22 Apr - 19 Dec | 63,840 | ||
| All Inclusive | 20 Dec - 23 Dec | 76,380 | ||
| All Inclusive | 23 Dec - 2 Jan | 104,880 | ||
| Diamonds Malindi | Malindi | All Inclusive | 05 Jan - 28 Feb | 94,180 |
| All Inclusive | 01 Mar - 31 Mar | 83,925 | ||
| All Inclusive | 01 Apr - 30 Jun | 78,780 | ||
| All Inclusive | 01 Jul - 30 Sep | 87,885 | ||
| All Inclusive | 01 Oct - 20 Dec | 82,845 | ||
| Medina Palms | Watamu | Bed & Breakfast | 06 Jan - 28 Feb | 83,389 |
| 01 Mar - 17 Apr | 67,489 | |||
| 18 Apr - 21 Apr | 83,390 | |||
| 22 Apr - 31 Jul | 67,489 | |||
| 01 Aug - 31 Aug | 83,390 | |||
| 01 Sep -19 Dec | 67,489 | |||
| 20 Dec - 26 Dec | 83,891 | |||
| 27 Dec - 5 Jan | 131,792 | |||
| Kilili Baharini Resort & Spa | Malindi | Half Board | 10 Jan - 30 Apr | 82,000 |
| 01 May - 31 Jul | 71,760 | |||
| 01 Aug - 20 Dec | 82,000 | |||
| Silver palm kilifi | kilifi | Half Board | 05 Jan - 22 Dec | 81,080 |
| Hemmingways watamu | Watamu | Half Board | 01 Mar - 31 Mar | 79,355 |
| 01 Apr - 30 Apr | 85,205 | |||
| 01 May - 31 Jul | 79,355 | |||
| 01 Aug- 31 Aug | 85,205 | |||
| Ocean Beach Resort | Malindi | Half Board | 01 Jan- 20 Dec | 85,405 |
| Temple Point Watamu | Malindi | Half Board | 05 Jan - 30 Apr | 76,920 |
| ROCK AND SEA - MIDA CREEK WATAMU | Malindi | Half Board | 05 Jan - 30 Apr | 124,200 |
